Wird geladen...
Preise
BetaNutzungsbasierte Preise in Euro, netto, für Unternehmen, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Monatspläne
49,00 € netto / Monat
199,00 € netto / Monat
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer (19 % für Kunden in Deutschland; für Unternehmen in der EU mit gültiger USt-IdNr. gilt das Reverse-Charge-Verfahren).
Preisverzeichnis
dapi-eur-v4, Nettobeträge in Euro. Quelle: GET /v1/prices| Operation | Preis je Einheit | Je 1.000 Einheiten | Frei je Monat | Wie gezählt wird |
|---|---|---|---|---|
Standortprofilprofile | 0,005 €/ Standort | 5,00 € | 1.000 | Je Standort. Berechnet, wenn mindestens ein Feld beantwortet ist. |
Zuschlag PVGIS (live)profile_pvgis | 0,01 €/ Standort | 10,00 € | – | Je Standort, dessen PVGIS-Felder live abgerufen werden. Kommt der Wert aus dem Zwischenspeicher, ist er kostenlos. |
Abständedistances | 0,005 €/ Standort | 5,00 € | 1.000gemeinsames Kontingent „distances“ | Je Standort. Berechnet, wenn mindestens eine Ebene beantwortet ist. |
Abstandsmatrixdistance_matrix | 0,001 €/ 10 Paare | 1,00 € | 1.000gemeinsames Kontingent „distances“ | Die ersten 100 Paare je Aufruf sind frei. Darüber je angefangene 10 Paare, zuerst aus dem gemeinsamen Abstands-Kontingent. |
Flurstück (außerhalb Bayerns)parcel_lookup | 0,005 €/ Flurstück | 5,00 € | 1.000 | Berechnet, wenn das Flurstück gefunden wird. |
Flurstück in Bayernparcel_lookup_by | 4,20 €/ Flurstück | 4.200,00 € | – | Der Preis gibt die amtliche Gebühr der Bayerischen Vermessungsverwaltung weiter und ändert sich, wenn sich diese Gebühr ändert. Berechnet einmal je Konto, Flurstück und Kalenderjahr; weitere Abfragen desselben Flurstücks im selben Jahr sind kostenlos. |
Flurstückssuche, je Ergebnisseiteparcel_search_page | 0,20 €/ Seite | 200,00 € | – | Je Seite mit mindestens einer Zeile (höchstens 50), einmal je Suche und Seite. Bayerische Zeilen werden als bayerische Flurstücke berechnet. |
Flächencheck, Punktarea_check_point | 0,10 €/ Punkt | 100,00 € | – | Berechnet, wenn mindestens eine Regel ausgewertet wird. |
Flächencheck, Flurstückarea_check_parcel | 0,25 €/ Fläche | 250,00 € | – | Bei einem bayerischen Flurstück kommt der Preis für das bayerische Flurstück hinzu (einmal pro Konto, Flurstück und Kalenderjahr). |
Flächencheck, Polygonarea_check_polygon | 0,25 €/ Fläche | 250,00 € | – | Ab 50 ha zählt ein Polygon 2-fach, höchstens 500 ha. |
Adresssuchegeocode | 0,001 €/ Anfrage | 1,00 € | 10.000 | Eine Adresse je Aufruf. Berechnet, wenn mindestens ein Treffer gefunden wird. |
Datensatzabfrage, Zeilenseitefeature_query_page | 0,10 €/ Seite | 100,00 € | 100gemeinsames Kontingent „feature_query“ | Höchstens 50 Zeilen je Seite. Leere Seiten und der erneute Abruf derselben Seite sind kostenlos. |
Datensatzabfrage, Aggregatfeature_query_aggregate | 0,02 €/ Aufruf | 20,00 € | 100gemeinsames Kontingent „feature_query“ | Je beantwortetem Aggregat (höchstens 50 Gruppen), auch ohne Gruppierung. |
Gut zu wissen
Sie brauchen mehr? Schreiben Sie uns: impressum@enlapa.de
Start
Konto anlegen, Schlüssel erstellen, ersten Aufruf senden.